loading
4,4'-二羟基二苯砜(双酚S)
产品名称 | 4,4'-二羟基二苯砜 | 分子结构 | |||||||||
别 名 | 双酚S | ||||||||||
CAS 号 | 80-09-1 | ||||||||||
分子式 | C12H10O4S | ||||||||||
| |||||||||||
检测项目 | 指标值 | ||||||||||
高纯品(1) | 高纯品(2) | 精制品 | 普通品 | 提纯品 | 提纯品 | 粗品-B | 粗品-A | ||||
外观 | 无色针状晶体或白色粉末 | ||||||||||
4,4'-二羟基二苯砜(双酚S)%(HPLC) | ≥99.9% | ≥99.8% | ≥99.7% | ≥99.5% | ≥98% | ≥97% | ≥96% | ≥95% | |||
2,4'-二羟基二苯砜 % | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2% | ≤3% | ≤4% | ≤4% | |||
熔点,℃ | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 | |||
水分 % | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | |||
色度APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色到类白色粉末 | 粉红或棕褐色粉末 | 粉红或棕褐色粉末 | |||
按用途分类 | 用于聚醚砜(PES)和聚碳酸酯、环氧树脂等的合成 | 用于高档助剂合成和热敏显色剂、 | 用于纺织助剂和皮革鞣剂的合成等 |
包装:塑料编织袋(内衬PE塑料袋),每袋净重25公斤或500公斤以上大袋包装;或根据客户的要求。
用途:该产品能用作聚碳酸酯、环氧树脂、聚醚砜、热敏材料等的原料,可作为染料、药物、阻燃剂、纺织助剂等的中间体。
4,4'-二羟基二苯砜(双酚S)
产品名称 | 4,4'-二羟基二苯砜 | 分子结构 | |||||||||
别 名 | 双酚S | ||||||||||
CAS 号 | 80-09-1 | ||||||||||
分子式 | C12H10O4S | ||||||||||
| |||||||||||
检测项目 | 指标值 | ||||||||||
高纯品(1) | 高纯品(2) | 精制品 | 普通品 | 提纯品 | 提纯品 | 粗品-B | 粗品-A | ||||
外观 | 无色针状晶体或白色粉末 | ||||||||||
4,4'-二羟基二苯砜(双酚S)%(HPLC) | ≥99.9% | ≥99.8% | ≥99.7% | ≥99.5% | ≥98% | ≥97% | ≥96% | ≥95% | |||
2,4'-二羟基二苯砜 % | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2% | ≤3% | ≤4% | ≤4% | |||
熔点,℃ | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 | |||
水分 % | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | |||
色度APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色到类白色粉末 | 粉红或棕褐色粉末 | 粉红或棕褐色粉末 | |||
按用途分类 | 用于聚醚砜(PES)和聚碳酸酯、环氧树脂等的合成 | 用于高档助剂合成和热敏显色剂、 | 用于纺织助剂和皮革鞣剂的合成等 |
包装:塑料编织袋(内衬PE塑料袋),每袋净重25公斤或500公斤以上大袋包装;或根据客户的要求。
用途:该产品能用作聚碳酸酯、环氧树脂、聚醚砜、热敏材料等的原料,可作为染料、药物、阻燃剂、纺织助剂等的中间体。