loading
乙酰柠檬酸三正丁酯(ATBC)
产品名称 | 乙酰柠檬酸三正丁酯(ATBC) | 分子结构 | ||
别 名 | 乙酰柠檬酸三丁酯 | |||
CAS 号 | 77-90-7 | |||
分子式 | C20H34O8 | |||
| ||||
检测项目 | 指标值 | |||
外观 | 无色透明油状液体 | |||
含量 | ≥99% | |||
色度 | ≤30# | |||
酸值 | ≤0.2 mgKOH/g | |||
水份 | ≤0.15% | |||
折光指数 (25°C/D) | 1.4410〜1.4425 | |||
相对密度(25/25°C) | 1.045〜1.055 | |||
重金属 (以Pb计) | ≤10 mg/kg |
包装:220kg铁桶
用途:可用作聚氯乙烯,纤维素树脂和合成橡胶的增塑剂。用于环保PVC造粒,食品包装容器,儿童玩具制品,医用制品,薄膜、板材、涂料油墨等制品;还可用于乳制品包装、饮料瓶盖、瓶装食品的密封圈等;也可作为聚偏二氯乙烯的稳定剂等。
乙酰柠檬酸三正丁酯(ATBC)
产品名称 | 乙酰柠檬酸三正丁酯(ATBC) | 分子结构 | ||
别 名 | 乙酰柠檬酸三丁酯 | |||
CAS 号 | 77-90-7 | |||
分子式 | C20H34O8 | |||
| ||||
检测项目 | 指标值 | |||
外观 | 无色透明油状液体 | |||
含量 | ≥99% | |||
色度 | ≤30# | |||
酸值 | ≤0.2 mgKOH/g | |||
水份 | ≤0.15% | |||
折光指数 (25°C/D) | 1.4410〜1.4425 | |||
相对密度(25/25°C) | 1.045〜1.055 | |||
重金属 (以Pb计) | ≤10 mg/kg |
包装:220kg铁桶
用途:可用作聚氯乙烯,纤维素树脂和合成橡胶的增塑剂。用于环保PVC造粒,食品包装容器,儿童玩具制品,医用制品,薄膜、板材、涂料油墨等制品;还可用于乳制品包装、饮料瓶盖、瓶装食品的密封圈等;也可作为聚偏二氯乙烯的稳定剂等。