loading
对甲苯磺酰氯(PTSC)
产品名称 | 对甲苯磺酰氯(PTSC) | 分子结构 | |
别名 | 4-甲基苯磺酰氯;对甲苯磺酰氯;甲苯-4-磺酰氯;PTSC;对甲基苯磺酰氯 | ||
CAS号 | 98-59-9 | ||
分子式 | C7H7ClO2S | ||
检测项目 | 规格 | ||
外观 | 白色结晶粉末 | ||
含量 | ≥99% | ||
熔点 | ≥67℃ | ||
水份 | ≤0.1% | ||
色度 | ≤20APHA | ||
游离酸 | ≤0.2% |
填料:25公斤编织袋或50公斤纤维桶
产品用途:它可以用于有机合成,例如:染料,糖精等。
对甲苯磺酰氯(PTSC)
产品名称 | 对甲苯磺酰氯(PTSC) | 分子结构 | |
别名 | 4-甲基苯磺酰氯;对甲苯磺酰氯;甲苯-4-磺酰氯;PTSC;对甲基苯磺酰氯 | ||
CAS号 | 98-59-9 | ||
分子式 | C7H7ClO2S | ||
检测项目 | 规格 | ||
外观 | 白色结晶粉末 | ||
含量 | ≥99% | ||
熔点 | ≥67℃ | ||
水份 | ≤0.1% | ||
色度 | ≤20APHA | ||
游离酸 | ≤0.2% |
填料:25公斤编织袋或50公斤纤维桶
产品用途:它可以用于有机合成,例如:染料,糖精等。