loading
8013-07-8
状态: | |
---|---|
| |
环氧大豆油(ESO)
产品名称 | 环氧大豆油(ESO) | 分子结构 |
|
别 名 | 环氧化丙烯酸豆油酯;环氧化大豆油;环氧大豆油酸-2-甲基己酯;环氧豆油;环氧大豆油,CP;大豆油,环氧化;塑料添加剂4 EP标准品 | ||
CAS 号 | 8013-07-8 | ||
分子式 | C57H106O10 | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 浅黄色黏稠油状液体 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
色度,(Pt-Co)号 | ≤170 | ||
环氧值,% | ≥6.0 | ||
碘值,% | ≤5.0 | ||
酸值,mgKOH/g | ≤0.60 | ||
闪 点℃ | ≥280 | ||
密度(20℃),g/cm3 | 0.988-0.999 | ||
加热减量,% | ≤0.20 |
包装:200千克铁桶
用途:本品适用于各种聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料,医用制品,各种薄膜、片材、管材,冰箱密封条,人造革、地板革,塑料壁纸,电线电缆料及其他日用塑料制品等,还可用于特种油墨,液体复合稳定剂。
环氧大豆油(ESO)
产品名称 | 环氧大豆油(ESO) | 分子结构 |
|
别 名 | 环氧化丙烯酸豆油酯;环氧化大豆油;环氧大豆油酸-2-甲基己酯;环氧豆油;环氧大豆油,CP;大豆油,环氧化;塑料添加剂4 EP标准品 | ||
CAS 号 | 8013-07-8 | ||
分子式 | C57H106O10 | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 浅黄色黏稠油状液体 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
色度,(Pt-Co)号 | ≤170 | ||
环氧值,% | ≥6.0 | ||
碘值,% | ≤5.0 | ||
酸值,mgKOH/g | ≤0.60 | ||
闪 点℃ | ≥280 | ||
密度(20℃),g/cm3 | 0.988-0.999 | ||
加热减量,% | ≤0.20 |
包装:200千克铁桶
用途:本品适用于各种聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料,医用制品,各种薄膜、片材、管材,冰箱密封条,人造革、地板革,塑料壁纸,电线电缆料及其他日用塑料制品等,还可用于特种油墨,液体复合稳定剂。