loading
1330-78-5
状态: | |
---|---|
| |
磷酸三甲苯酯(TCP)
产品名称 | 磷酸三甲苯酯(TCP) | 分子结构 |
|
别 名 | 磷酸三甲酚酯;三甲苯基磷酸酯;三甲苯磷酸酯; | ||
CAS 号 | 1330-78-5 | ||
分子式 | C21H21O4P | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 具芳香气味的透明液体 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
闪点℃ | ≥225 | ||
相对密度(20℃) | 1.160-1.180 | ||
酸值,(mgKOH/g) | ≤0.1 | ||
游离酚,% | ≤0.1 | ||
色度(APHA) | ≤50 | ||
加热后减量,% | ≤0.1 |
包装:200千克铁桶
用途:本品主要为阻燃增塑剂,稳定性强不易挥发,耐油性和电绝缘性优良。主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、运输带、人造革、薄膜、片材、板材、地板料、电线电缆及合成树脂的阻燃,还可用于汽油添加剂、润滑油添加剂。
磷酸三甲苯酯(TCP)
产品名称 | 磷酸三甲苯酯(TCP) | 分子结构 |
|
别 名 | 磷酸三甲酚酯;三甲苯基磷酸酯;三甲苯磷酸酯; | ||
CAS 号 | 1330-78-5 | ||
分子式 | C21H21O4P | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 具芳香气味的透明液体 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
闪点℃ | ≥225 | ||
相对密度(20℃) | 1.160-1.180 | ||
酸值,(mgKOH/g) | ≤0.1 | ||
游离酚,% | ≤0.1 | ||
色度(APHA) | ≤50 | ||
加热后减量,% | ≤0.1 |
包装:200千克铁桶
用途:本品主要为阻燃增塑剂,稳定性强不易挥发,耐油性和电绝缘性优良。主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、运输带、人造革、薄膜、片材、板材、地板料、电线电缆及合成树脂的阻燃,还可用于汽油添加剂、润滑油添加剂。