loading
84-69-5
状态: | |
---|---|
| |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
产品名称 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 分子结构 |
| |
别 名 | DBP;邻酞酸二丁酯;苯二甲酸正丁酯;1,2-苯二甲酸二丁酯;邻苯二甲酸二正丁酯; | |||
CAS 号 | 84-69-5 | |||
分子式 | C16H22O4 | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色透明油状液体 | |||
一级品 | 合格品 | |||
含量,% ≥ | 99.0 | 99.0 | ||
色度(铂-钴),号 ≤ | 30 | 100 | ||
酸值(以苯二甲酸计),% ≤ | 0.015 | 0.030 | ||
密度(20℃),g/cm3 | 1.040±0.005 | |||
闪点,℃ ≥ | 155 | 150 | ||
加热减量,% ≤ | 0.7 | 1.0 |
包装:200千克铁桶
用途:本品增塑效能与DBP相似,但挥发和水抽出较大,常用作DBP的代用品,在纤维素树脂、乙烯基树酯、橡胶等方面广泛应用。
本品对农作物秧苗有毒害作用,不宜用于农用聚氯乙烯薄膜。
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
产品名称 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 分子结构 |
| |
别 名 | DBP;邻酞酸二丁酯;苯二甲酸正丁酯;1,2-苯二甲酸二丁酯;邻苯二甲酸二正丁酯; | |||
CAS 号 | 84-69-5 | |||
分子式 | C16H22O4 | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色透明油状液体 | |||
一级品 | 合格品 | |||
含量,% ≥ | 99.0 | 99.0 | ||
色度(铂-钴),号 ≤ | 30 | 100 | ||
酸值(以苯二甲酸计),% ≤ | 0.015 | 0.030 | ||
密度(20℃),g/cm3 | 1.040±0.005 | |||
闪点,℃ ≥ | 155 | 150 | ||
加热减量,% ≤ | 0.7 | 1.0 |
包装:200千克铁桶
用途:本品增塑效能与DBP相似,但挥发和水抽出较大,常用作DBP的代用品,在纤维素树脂、乙烯基树酯、橡胶等方面广泛应用。
本品对农作物秧苗有毒害作用,不宜用于农用聚氯乙烯薄膜。