loading
115-86-6
状态: | |
---|---|
| |
磷酸三苯酯(TPP)
产品名称 | 磷酸三苯酯(TPP) | 分子结构 |
|
别 名 | TPP;三酚A;三聚磷酸酯,增塑剂;三苯磷酸酯; | ||
CAS 号 | 115-86-6 | ||
分子式 | C18H15O4P | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 白色片状结晶 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
酸值,(mgKOH/g) | ≤0.1 | ||
游离酚,% | ≤0.1 | ||
凝固点,℃ | ≥47 | ||
色度(APHA) | ≤60 | ||
水分,% | ≤0.1 | ||
密度(50℃,g/cm3) | 1.185-1.202 |
包装:25千克/复合纸袋
用途:本品具有良好的透明性、柔软性以及抗菌性,具有耐水、耐油、电绝缘性好和相容性好的优点。主要用于纤维素树脂、乙烯基树脂、天然橡胶和合成橡胶的阻燃增塑剂,也可用于三乙酸甘油酯薄酯和软片、硬质聚氨酯泡沫、酚醛树脂、以及PPO等工程塑料的阻燃增塑。
磷酸三苯酯(TPP)
产品名称 | 磷酸三苯酯(TPP) | 分子结构 |
|
别 名 | TPP;三酚A;三聚磷酸酯,增塑剂;三苯磷酸酯; | ||
CAS 号 | 115-86-6 | ||
分子式 | C18H15O4P | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 白色片状结晶 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
酸值,(mgKOH/g) | ≤0.1 | ||
游离酚,% | ≤0.1 | ||
凝固点,℃ | ≥47 | ||
色度(APHA) | ≤60 | ||
水分,% | ≤0.1 | ||
密度(50℃,g/cm3) | 1.185-1.202 |
包装:25千克/复合纸袋
用途:本品具有良好的透明性、柔软性以及抗菌性,具有耐水、耐油、电绝缘性好和相容性好的优点。主要用于纤维素树脂、乙烯基树脂、天然橡胶和合成橡胶的阻燃增塑剂,也可用于三乙酸甘油酯薄酯和软片、硬质聚氨酯泡沫、酚醛树脂、以及PPO等工程塑料的阻燃增塑。